商标大类 | 类似群 | 商品(服务)项目 | 商品编码 |
---|---|---|---|
36 | 3601 | 工伤事故保险承保 | |
36 | 3601 | 健康保险承保 | 360038 |
36 | 3601 | 牙科健康保险管理 | |
36 | 3601 | 临终保单贴现服务 | |
36 | 3601 | 预付医疗保健保险承保 | |
36 | 3601 | 航班延误险承保 | |
36 | 3601 | 宠物医疗保险承保 | |
36 | 3601 | 宠物医疗保险咨询 | |
36 | 3601 | 长期护理险的承保 | |
36 | 3601 | 火灾保险承保 | 360034 |
36 | 3601 | 年金保险 | |
36 | 3601 | 通过互联网、电话或面对面的方式提供保险咨询服务 | |
36 | 3601 | 通过互联网、在线和交互式计算机提供的保险信息咨询服务 | |
36 | 3601 | 通过互联网提供保险信息 | |
36 | 3601 | 保险索赔评估 | |
36 | 3601 | 海上保险承保 | 360039 |
36 | 3601 | 海上火灾保险 | |
36 | 3601 | 海上运输保险 | |
36 | 3601 | 保险风险管理 | |
36 | 3601 | 保险精算服务 | |
36 | 3601 | 保险经纪服务 | |
36 | 3601 | 保险理赔处理 | |
36 | 3601 | 保险领域的理赔 | |
36 | 3601 | 再保险承保 | |
36 | 3601 | 保险承保 | 360012 |
36 | 3601 | 保险代理 | |
36 | 3601 | 保险费率计算 | |
36 | 3601 | 提供保险信息 | 360060 |
36 | 3601 | 保险精算 | |
36 | 3601 | 保险咨询 | 360055 |
36 | 3601 | 非寿险理赔 | |
36 | 3601 | 有关保险的咨询和信息 | |
36 | 3601 | 保险信息 | |
36 | 3601 | 海上事故保险承保 | |
36 | 3601 | 海上火灾保险承保 | |
36 | 3601 | 海上运输保险承保 | |
36 | 3601 | 保证担保承销 | |
36 | 3601 | 保险经纪 | 360010 |
36 | 3601 | 意外伤害保险承保服务 | |
36 | 3601 | 保修索赔管理服务 | 360142 |
36 | 3601 | 提供运载工具保险费率报价 | |
36 | 3601 | 精算服务 | 360003 |
36 | 3601 | 个人资产保险索赔评估 | |
36 | 3601 | 海事事故保险 | |
36 | 3601 | 通过在线或电子方式提供保险咨询、建议 | |
36 | 3601 | 通过互联网提供的保险服务 | |
36 | 3601 | 物流保险经纪 | |
36 | 3601 | 医疗保险承保 | |
36 | 3601 | 保险信息和咨询 | |
36 | 3601 | 财产保险和伤亡保险方面的保险经纪 | |
36 | 3601 | 非寿险承保 | |
36 | 3601 | 全险保险和再保险经纪 | |
36 | 3601 | 人寿保险承保 | 360044 |
36 | 3601 | 人寿保险经纪 | |
36 | 3601 | 事故保险承保 | 360001 |
36 | 3601 | 有关保险的咨询服务 | |
36 | 3602 | 与税费相关的金融建议 | 360134 |
36 | 3602 | 商业经纪 | 360135 |
36 | 3602 | 个人房产和不动产的金融评估 | |
36 | 3602 | 为他人提供补偿支付的金融管理 | 360114 |
36 | 3602 | 工资税扣款服务 | |
36 | 3602 | 汇率(金融信息) | |
36 | 3602 | 信用风险管理 | |
36 | 3602 | 通过预付卡进行的电子支付 | |
36 | 3602 | 电子钱包支付服务 | 360128 |
36 | 3602 | 知识产权资产的金融评估 | 360125 |
36 | 3602 | 发行预付费礼品卡 | 360138 |
36 | 3602 | 经济学领域的金融研究 | |
36 | 3602 | 循环贷款 | |
36 | 3602 | 向新兴和创业公司提供风险投资服务 | |
36 | 3602 | 有关汽车的融资 | |
36 | 3602 | 石油、天然气和采矿业开发成本的金融评估 | 360121 |
36 | 3602 | 提供大学奖学金 | |
36 | 3602 | 为成本估算目的准备报价 | 360126 |
36 | 3602 | 活立木的金融评估 | 360105 |
36 | 3602 | 不停车电子收费服务 | |
36 | 3602 | 电子信用卡交易处理 | |
36 | 3602 | 金融信用评级服务 | |
36 | 3602 | 为投资证券发行人提供转让代理服务 | |
36 | 3602 | 羊驼毛纤维的金融评估 | |
36 | 3602 | 为他人办理进口税退税 | |
36 | 3602 | 为彩票中奖者提供的金融咨询 | |
36 | 3602 | 钻石的金融评估 | |
36 | 3602 | 为股票及其他有价证券贸易组织证券交易 | |
36 | 3602 | 发行用作旅游电子票的储值卡 | |
36 | 3602 | 通过区块链技术提供电子资金转账 | 360130 |
36 | 3602 | 收取结算欠款 | |
36 | 3602 | 发行礼品券 | 360131 |
36 | 3602 | 发行预付费代金券 | 360065 |
36 | 3602 | 电子贷款发放服务 | |
36 | 3602 | 医疗报销安排的金融管理 | |
36 | 3602 | 活期存款账户服务 | |
36 | 3602 | 维护抵押贷款代管账户 | |
36 | 3602 | 为私人客户管理基金 | |
36 | 3602 | 退税服务 | |
36 | 3602 | 债务清偿谈判服务 | |
36 | 3602 | 借款信用报告服务 | |
36 | 3602 | 借款信用调查和咨询 | |
36 | 3602 | 通过自助取款机(ATM)提供货币兑换服务 | |
36 | 3602 | 汽车经纪人服务 | 360141 |
36 | 3602 | 海外市场有价证券期货交易 | |
36 | 3602 | 旅行支票发行 | |
36 | 3602 | 为他人进行基金投资 | |
36 | 3602 | 抵押经纪 | |
36 | 3602 | 互惠基金经纪 | |
36 | 3602 | 电话银行服务 | |
36 | 3602 | 基金投资咨询 | |
36 | 3602 | 现金管理 | |
36 | 3602 | 项目融资 | |
36 | 3602 | 融资租赁经纪 | |
36 | 3602 | 商品期货交易代理 | |
36 | 3602 | 贷款融资 | |
36 | 3602 | 提供证券市场信息 | |
36 | 3602 | 货币转账 | |
36 | 3602 | 货币转账服务 | |
36 | 3602 | 金融资助 | 360136 |
36 | 3602 | 汇票服务 | |
36 | 3602 | 外汇交易 | |
36 | 3602 | 货币兑换服务 | |
36 | 3602 | 外汇信息服务 | |
36 | 3602 | 网上银行 | 360072 |
36 | 3602 | 网上银行服务 | |
36 | 3602 | 货币兑换业务 | |
36 | 3602 | 货币交易 | |
36 | 3602 | 通过电子方式提供的金融信息 | |
36 | 3602 | 储蓄账户服务 | |
36 | 3602 | 期货交易 | |
36 | 3602 | 期货交易服务 | |
36 | 3602 | 提供在线金融投资评估 | |
36 | 3602 | 贷款经纪 | |
36 | 3602 | 金融预测 | |
36 | 3602 | 投资经纪 | |
36 | 3602 | 股票经纪 | |
36 | 3602 | 股票经纪服务 | 360110 |
36 | 3602 | 股票经纪人服务 | |
36 | 3602 | 金融建议 | 360137 |
36 | 3602 | 金融交易所 | |
36 | 3602 | 安排贷款 | |
36 | 3602 | 金融投资组合管理 | |
36 | 3602 | 信用卡支付处理 | 360056 |
36 | 3602 | 信用证发行 | |
36 | 3602 | 金融信息处理 | |
36 | 3602 | 金融信息分析 | |
36 | 3602 | 金融信息和咨询服务 | |
36 | 3602 | 信用咨询服务 | |
36 | 3602 | 股价信息服务 | |
36 | 3602 | 提供学生贷款 | |
36 | 3602 | 投资银行服务 | |
36 | 3602 | 不动产投资服务 | |
36 | 3602 | 不动产投资咨询 | |
36 | 3602 | 金融资产管理 | |
36 | 3602 | 信用卡发行 | |
36 | 3602 | 通过网站提供金融信息 | 360113 |
36 | 3602 | 信用卡核查 | |
36 | 3602 | 信用卡交易处理服务 | |
36 | 3602 | 共同基金投资 | |
36 | 3602 | 银行服务 | |
36 | 3602 | 信贷服务 | |
36 | 3602 | 投资管理 | |
36 | 3602 | 金融研究 | 360122 |
36 | 3602 | 提供金融信息 | 360059 |
36 | 3602 | 保险箱寄存服务 | 360022 |
36 | 3602 | 债务托收 | |
36 | 3602 | 账单支付服务 | |
36 | 3602 | 提供银行信息 | |
36 | 3602 | 股票和债券经纪 | 360116 |
36 | 3602 | 金融事务管理 | 360133 |
36 | 3602 | 金融市场分析 | |
36 | 3602 | 债券交易 | |
36 | 3602 | 债券经纪 | |
36 | 3602 | 在线基金投资信息 | |
36 | 3602 | 证券承销 | |
36 | 3602 | 在线金融投资服务 | |
36 | 3602 | 支票兑现 | |
36 | 3602 | 支票发行 | |
36 | 3602 | 资本投资咨询 | |
36 | 3602 | 证券借贷 | |
36 | 3602 | 证券期权交易 | |
36 | 3602 | 证券清算经纪 | |
36 | 3602 | 陆地车辆赊售(融资租赁) | C360003 |
36 | 3602 | 证券指数期货交易 | |
36 | 3602 | 资本投资服务 | |
36 | 3602 | 支票核查服务 | |
36 | 3602 | 资本投资基金的管理 | |
36 | 3602 | 汽车融资租赁 | |
36 | 3602 | 发行银行支票 | |
36 | 3602 | 金融风险评估服务 | |
36 | 3602 | 融资服务 | 360029 |
36 | 3602 | 电子金融交易服务 | |
36 | 3602 | 商业贷款服务 | |
36 | 3602 | 提供股市信息 | |
36 | 3602 | 家庭银行服务 | |
36 | 3602 | 商业银行服务 | |
36 | 3602 | 通过互联网提供证券交易行情 | |
36 | 3602 | 二手车估价 | |
36 | 3602 | 发行借记卡 | |
36 | 3602 | 贸易清算(金融) | 360073 |
36 | 3602 | 碳信用证经纪 | 360104 |
36 | 3602 | 羊毛的金融评估 | 360107 |
36 | 3602 | 期货经纪 | C360001 |
36 | 3602 | 信用社 | 360006 |
36 | 3602 | 债务托收代理 | 360009 |
36 | 3602 | 资本投资 | 360017 |
36 | 3602 | 基金投资 | 360115 |
36 | 3602 | 金融票据交换 | 360021 |
36 | 3602 | 金融票据交换所 | |
36 | 3602 | 金融贷款 | 360024 |
36 | 3602 | 财政估算 | 360025 |
36 | 3602 | 金融管理 | 360030 |
36 | 3602 | 抵押贷款 | 360040 |
36 | 3602 | 融资租赁 | 360042 |
36 | 3602 | 支票核查 | 360053 |
36 | 3602 | 电子转账 | 360058 |
36 | 3602 | 租金托收 | 360063 |
36 | 3602 | 贵重物品存放 | 360066 |
36 | 3602 | 发行信用卡 | 360068 |
36 | 3602 | 金融赞助 | 360071 |
36 | 3602 | 点钞机及硬币计数机出租 | |
36 | 3602 | 煤气费收款代理 | |
36 | 3602 | 电费收款代理 | |
36 | 3602 | 通过互联网方式进行金融管理 | |
36 | 3602 | 应收账款融资 | |
36 | 3602 | 汇款服务 | |
36 | 3602 | 公司信用的财务评估 | |
36 | 3602 | 货币权利的取得和转让 | |
36 | 3602 | 股票及其他证券经纪 | |
36 | 3602 | 股票或债券及其他证券经纪 | |
36 | 3602 | 与信用卡有关的调查 | C360006 |
36 | 3602 | 分期付款的贷款 | 360002 |
36 | 3602 | 银行 | 360013 |
36 | 3602 | 共有基金 | 360016 |
36 | 3602 | 兑换货币 | 360019 |
36 | 3602 | 发行旅行支票 | 360020 |
36 | 3602 | 保险库(保险箱寄存) | |
36 | 3602 | 组织收款 | 360023 |
36 | 3602 | 金融评估(保险、银行、不动产) | 360026 |
36 | 3602 | 金融服务 | |
36 | 3602 | 银行储蓄服务 | 360041 |
36 | 3602 | 有价证券经纪 | 360043 |
36 | 3602 | 金融分析 | 360046 |
36 | 3602 | 金融咨询 | 360054 |
36 | 3602 | 金融信息 | |
36 | 3602 | 发行有价证券 | |
36 | 3602 | 证券交易行情 | 360067 |
36 | 3602 | 支付退休金 | 360070 |
36 | 3602 | 修理费评估(金融评估) | 360103 |
36 | 3602 | 建筑木材的金融评估 | |
36 | 3602 | 公积金服务 | 360109 |
36 | 3602 | 税审服务 | C360005 |
36 | 3602 | 支付验证服务 | |
36 | 3602 | 通过使用会员卡为他人在参与机构提供折扣 | 360117 |
36 | 3602 | 为出租和租赁提供资金 | |
36 | 3602 | 借记卡支付处理 | 360057 |
36 | 3602 | 金融数据分析 | |
36 | 3602 | 提供由商业票据担保的贷款 | |
36 | 3602 | 提供营运资金 | |
36 | 3602 | 权益性资本投资 | |
36 | 3602 | 通过网站提供账单付款服务 | |
36 | 3602 | 证券交易信息服务 | |
36 | 3602 | 按揭经纪 | |
36 | 3602 | 投资风险评估服务 | |
36 | 3602 | 计算机股票交易信息分析 | |
36 | 3602 | 车辆租赁资金筹措 | |
36 | 3602 | 在线实时货币交易 | |
36 | 3602 | 债务追收服务 | |
36 | 3602 | 金融规划和投资的咨询服务 | |
36 | 3602 | 金融研究和信息服务 | |
36 | 3602 | 为出租和租赁提供基金 | |
36 | 3602 | 房屋净值贷款 | |
36 | 3602 | 储蓄账户管理 | |
36 | 3602 | 借助于全球计算机网络的电子银行(互联网银行) | |
36 | 3602 | 自助取款机出租 | |
36 | 3602 | 股票期权估值服务 | |
36 | 3602 | 向个人筹措资金的众筹服务 | |
36 | 3602 | 提供与涉及环保投资的金融业有关的金融信息 | |
36 | 3602 | 通信设备赊售(融资租赁) | C360004 |
36 | 3602 | 关于响应招标的金融评估 | 360120 |
36 | 3602 | 众筹 | 360127 |
36 | 3602 | 应付账款借记服务 | |
36 | 3602 | 关于退休的金融咨询 | |
36 | 3602 | 财政评估建议 | |
36 | 3602 | 慈善基金投资 | |
36 | 3602 | 财政估算建议 | |
36 | 3602 | 共同基金咨询服务 | |
36 | 3602 | 保理代理 | |
36 | 3602 | 纸币和硬币点数或分拣用机器的出租 | |
36 | 3602 | 债务管理咨询 | |
36 | 3602 | 提供证券交易信息和数据 | |
36 | 3602 | 高速公路通行费的收费服务 | |
36 | 3602 | 通信设备融资租赁 | |
36 | 3602 | 无纸化电子银行服务 | |
36 | 3602 | 无纸化电子支票帐户服务 | |
36 | 3602 | 汽车贷款经纪服务 | |
36 | 3602 | 租金支付服务 | |
36 | 3602 | 提供学生贷款信息 | |
36 | 3602 | 不动产开发项目融资 | |
36 | 3602 | 股票及债券经纪服务 | |
36 | 3602 | 投资基金分销 | |
36 | 3602 | 游艇融资服务 | |
36 | 3602 | 进行金融可行性研究 | |
36 | 3602 | 风险投资金融 | |
36 | 3602 | 风险投资资金管理 | |
36 | 3602 | 为投资人提供金融信息 | |
36 | 3602 | 证券投资组合的管理 | |
36 | 3602 | 可转让证券投资组合的管理 | |
36 | 3602 | 通过电信方式进行电子资金转账 | |
36 | 3602 | 为保险目的的金融评估 | |
36 | 3602 | 财政担保融资 | |
36 | 3602 | 工业活动融资 | |
36 | 3602 | 外汇兑换信息服务 | |
36 | 3602 | 债务整合服务 | |
36 | 3602 | 股票市场的价格报价 | |
36 | 3602 | 金融估值 | |
36 | 3602 | 商业信贷核查服务 | |
36 | 3602 | 按揭再融资 | |
36 | 3602 | 金融信用评分服务 | |
36 | 3602 | 银行柜员机服务 | |
36 | 3602 | 账单付款服务 | |
36 | 3602 | 债务追偿服务 | |
36 | 3602 | 员工持股计划管理服务 | |
36 | 3602 | 通过电话提供银行账户信息 | |
36 | 3602 | 雇员退休金计划金融管理 | |
36 | 3602 | 电子支票承兑服务 | |
36 | 3602 | 保付代理服务 | 360027 |
36 | 3602 | 在线实时外汇交易 | |
36 | 3602 | 债务管理服务 | |
36 | 3602 | 为建筑项目安排资金 | 360112 |
36 | 3602 | 能源项目融资咨询 | |
36 | 3602 | 提供临时贷款 | |
36 | 3602 | 为他人建立共同基金 | |
36 | 3602 | 金融建议和咨询服务 | |
36 | 3602 | 退休金融规划 | |
36 | 3602 | 债务清偿服务 | |
36 | 3602 | 在线金融资产管理服务 | |
36 | 3602 | 金融投资分析和股票研究 | |
36 | 3602 | 消费贷款服务 | |
36 | 3602 | 以电子方式提供证券交易经纪服务 | |
36 | 3602 | 信用卡授权服务 | |
36 | 3602 | 自助取款机服务 | |
36 | 3602 | 租购贷款 | |
36 | 3602 | 融资和贷款服务 | |
36 | 3602 | 现金和外汇交易 | |
36 | 3602 | 租赁资产证券化 | |
36 | 3602 | 金融信息和评估 | |
36 | 3602 | 银行支票发行 | |
36 | 3602 | 债务咨询服务 | 360111 |
36 | 3602 | 发行储值卡 | |
36 | 3602 | 资金电子转账 | |
36 | 3602 | 外汇兑换所 | |
36 | 3602 | 对冲基金管理 | |
36 | 3602 | 对冲基金投资服务 | |
36 | 3602 | 收购融资 | |
36 | 3602 | 手机银行服务 | 360132 |
36 | 3602 | 私募股权基金管理 | |
36 | 3602 | 私募股权基金投资服务 | |
36 | 3602 | 风险资本融资 | |
36 | 3602 | 电子信用卡交易 | |
36 | 3602 | 电子证券交易服务 | |
36 | 3602 | 金融分析和研究服务 | |
36 | 3602 | 金融分析和咨询 | |
36 | 3602 | 金融风险管理 | |
36 | 3602 | 发行预付费电话卡 | |
36 | 3602 | 硬币计数和分拣机的出租 | |
36 | 3602 | 在线商业筹款服务 | |
36 | 3602 | 资本投资经纪服务 | |
36 | 3602 | 金融投资经纪 | |
36 | 3602 | 有价证券交易 | |
36 | 3603 | 首饰估价 | 360061 |
36 | 3603 | 马匹估价 | |
36 | 3603 | 宝石估价 | |
36 | 3603 | 古玩估价 | 360051 |
36 | 3603 | 硬币估价 | |
36 | 3603 | 钱币估价 | 360062 |
36 | 3603 | 珠宝估价 | 360061 |
36 | 3603 | 邮票估价 | 360064 |
36 | 3603 | 游艇估价 | |
36 | 3603 | 艺术品估价 | 360052 |
36 | 3604 | 通过互联网提供不动产出租信息 | |
36 | 3604 | 通过互联网提供的不动产管理服务 | |
36 | 3604 | 与购物中心相关的不动产管理服务 | |
36 | 3604 | 购物中心空间的租赁 | |
36 | 3604 | 退休社区的不动产管理 | |
36 | 3604 | 有关娱乐场所的不动产管理服务 | |
36 | 3604 | 学生公寓出租 | |
36 | 3604 | 共用办公室出租 | 360119 |
36 | 3604 | 为买卖建筑物提供不动产代理 | |
36 | 3604 | 牧场出租 | 360143 |
36 | 3604 | 永久性住房的出租 | |
36 | 3604 | 厂房出租 | |
36 | 3604 | 度假屋的不动产管理 | |
36 | 3604 | 不动产出租服务 | |
36 | 3604 | 不动产的金融评估 | |
36 | 3604 | 不动产管理服务 | |
36 | 3604 | 住房出租 | |
36 | 3604 | 通过互联网提供不动产代理 | |
36 | 3604 | 建筑物租赁或出租 | |
36 | 3604 | 不动产出租 | 360004 |
36 | 3604 | 不动产估价 | 360014 |
36 | 3604 | 公寓管理 | 360033 |
36 | 3604 | 农场出租 | 360036 |
36 | 3604 | 办公室空间出租 | |
36 | 3604 | 居住用不动产代理服务 | |
36 | 3604 | 不动产代理 | 360007 |
36 | 3604 | 不动产经纪 | 360008 |
36 | 3604 | 不动产管理 | 360032 |
36 | 3604 | 公寓出租 | 360035 |
36 | 3604 | 办公室(不动产)出租 | 360069 |
36 | 3604 | 商品房销售 | C360007 |
36 | 3604 | 住所代理(公寓) | 360045 |
36 | 3604 | 通过互联网、通讯设备或电子方式提供不动产咨询信息 | |
36 | 3605 | 海关金融经纪服务 | 360011 |
36 | 3606 | 保释担保 | 360118 |
36 | 3606 | 金融担保评估服务 | |
36 | 3606 | 金融担保(担保服务) | |
36 | 3606 | 支票付款担保服务 | |
36 | 3606 | 担保 | 360018 |
36 | 3606 | 汇票支付担保服务 | |
36 | 3607 | 通过跑步和步行活动筹集慈善资金 | |
36 | 3607 | 募集慈善基金服务 | |
36 | 3607 | 通过音乐会筹集慈善基金 | |
36 | 3607 | 为预警和预防灾难募集慈善基金 | |
36 | 3607 | 募集慈善基金 | 360015 |
36 | 3607 | 通过组织和开展活动进行慈善募捐服务 | |
36 | 3607 | 为提高对树木和环境保护认识的慈善筹款服务 | |
36 | 3608 | 代管产业 | |
36 | 3608 | 信托 | 360028 |
36 | 3608 | 不动产信托计划 | |
36 | 3608 | 金融信托计划 | |
36 | 3608 | 信托服务 | |
36 | 3608 | 金融信托管理 | |
36 | 3608 | 不动产信托管理 | |
36 | 3608 | 信托代表 | |
36 | 3608 | 金融信托运营 | |
36 | 3608 | 受托管理 | 360028 |
36 | 3608 | 为投资目的运作托管账户 | |
36 | 3608 | 不动产信托服务 | |
36 | 3608 | 证券托管服务 | |
36 | 3609 | 典当经纪 | 360031 |
36 | 3609 | 典当 | 360108 |
版权所有:万肆通微信公众号www.wansitong.com