商标大类 | 类似群 | 商品(服务)项目 | 商品编码 |
---|---|---|---|
33 | 3301 | 苹果酒 | 330009 |
33 | 3301 | 白兰地 | 330019 |
33 | 3301 | 酸酒(低等葡萄酒) | 330020 |
33 | 3301 | 威士忌 | 330023 |
33 | 3301 | 酒精饮料原汁 | 330024 |
33 | 3301 | 含水果酒精饮料 | 330031 |
33 | 3301 | 米酒 | 330032 |
33 | 3301 | 预先混合的酒精饮料(以啤酒为主的除外) | 330035 |
33 | 3301 | 麦芽威士忌 | |
33 | 3301 | 除啤酒外的酒精饮料 | |
33 | 3301 | 清酒 | |
33 | 3301 | 青稞酒 | C330003 |
33 | 3301 | 食用酒精 | C330006 |
33 | 3301 | 烧酒 | 330039 |
33 | 3301 | 已调味的蒸馏酒 | |
33 | 3301 | 含牛奶的鸡尾酒 | |
33 | 3301 | 含奶油利口酒 | |
33 | 3301 | 含酒精蛋奶酒 | |
33 | 3301 | 蝮蛇酒 | |
33 | 3301 | 朗姆潘趣酒 | |
33 | 3301 | 白干酒(中国白酒) | |
33 | 3301 | 调制好的葡萄酒鸡尾酒 | |
33 | 3301 | 烈酒浓缩汁 | |
33 | 3301 | 黑覆盆子酒 | |
33 | 3301 | 蒸馏米酒(泡盛酒) | |
33 | 3301 | 朗姆酒(酒精饮料) | |
33 | 3301 | 含酒精的鸡尾酒混合饮品 | |
33 | 3301 | 阿夸维特酒 | |
33 | 3301 | 烈性干酒 | |
33 | 3301 | 含酒精的充气饮料(啤酒除外) | |
33 | 3301 | 朝鲜烧酒 | |
33 | 3301 | 预调甜酒 | |
33 | 3301 | 卡沙萨酒 | |
33 | 3301 | 含酒精的潘趣酒 | |
33 | 3301 | 日式甜米酒 | |
33 | 3301 | 黑醋栗酒 | |
33 | 3301 | 冷冻凝胶状的鸡尾酒 | |
33 | 3301 | 马格利酒(朝鲜传统米酒) | |
33 | 3301 | 甜果酒 | |
33 | 3301 | 烧酒(烈酒) | |
33 | 3301 | 尼瓦(以甘蔗为主的酒精饮料) | |
33 | 3301 | 干型苹果酒 | |
33 | 3301 | 含酒精的水果鸡尾酒饮料 | |
33 | 3301 | 咖啡利口酒 | |
33 | 3301 | 由谷物蒸馏的白酒 | |
33 | 3301 | 以葡萄酒为主的饮料 | 330038 |
33 | 3301 | 桃红葡萄酒 | |
33 | 3301 | 天然汽酒 | |
33 | 3301 | 薄荷酒 | 330001 |
33 | 3301 | 果酒(含酒精) | 330002 |
33 | 3301 | 茴香酒(利口酒) | 330005 |
33 | 3301 | 开胃酒 | 330006 |
33 | 3301 | 鸡尾酒 | 330010 |
33 | 3301 | 葡萄酒 | 330013 |
33 | 3301 | 杜松子酒 | 330014 |
33 | 3301 | 樱桃酒 | 330017 |
33 | 3301 | 烈酒(饮料) | 330018 |
33 | 3301 | 梨酒 | 330021 |
33 | 3301 | 清酒(日本米酒) | 330022 |
33 | 3301 | 酒精饮料浓缩汁 | 330025 |
33 | 3301 | 酒精饮料(啤酒除外) | 330026 |
33 | 3301 | 朗姆酒 | 330033 |
33 | 3301 | 伏特加酒 | 330034 |
33 | 3301 | 汽酒 | C330001 |
33 | 3301 | 黄酒 | C330004 |
33 | 3301 | 朝鲜族米酒 | 330040 |
33 | 3301 | 以蒸馏酒为主的开胃酒 | |
33 | 3301 | 日本波布蛇酒 | |
33 | 3301 | 日本松针酒 | |
33 | 3301 | 以朗姆酒为主的饮料 | |
33 | 3301 | 起泡红葡萄酒 | |
33 | 3301 | 甘蔗汁酿朗姆酒 | |
33 | 3301 | 葡萄潘趣酒 | |
33 | 3301 | 阿蒙蒂拉多白葡萄酒 | |
33 | 3301 | 饮用烈酒 | |
33 | 3301 | 五加皮酒(中国混合烈酒) | |
33 | 3301 | 甘蔗制酒精饮料 | 330036 |
33 | 3301 | 餐后酒(利口酒和烈酒) | 330012 |
33 | 3301 | 谷物制蒸馏酒精饮料 | 330037 |
33 | 3301 | 威末酒 | |
33 | 3301 | 老酒(中国蒸馏烈酒) | |
33 | 3301 | 甘蔗制烈酒 | |
33 | 3301 | 草本型利口酒 | |
33 | 3301 | 加有维生素的朗姆酒 | |
33 | 3301 | 以高粱为主的中式白酒 | |
33 | 3301 | 含酒精的气泡水 | 330041 |
33 | 3301 | 已调味的麦芽酿制的酒精饮料(啤酒除外) | 330042 |
33 | 3301 | 含酒精的苦味开胃酒 | |
33 | 3301 | 梅酒 | |
33 | 3301 | 奶油利口酒 | |
33 | 3301 | 水果汽酒 | |
33 | 3301 | 松叶酒 | |
33 | 3301 | 桑格利亚汽酒 | |
33 | 3301 | 甜酒 | |
33 | 3301 | 葡萄汽酒 | |
33 | 3301 | 起泡白葡萄酒 | |
33 | 3301 | 以葡萄酒为主的开胃酒 | |
33 | 3301 | 樱桃白兰地 | |
33 | 3301 | 杨梅酒 | |
33 | 3301 | 青梅酒 | |
33 | 3301 | 红葡萄酒 | |
33 | 3301 | 混合威士忌酒 | |
33 | 3301 | 加烈葡萄酒 | |
33 | 3301 | 加香料的热葡萄酒 | |
33 | 3301 | 烈酒 | |
33 | 3301 | 露酒 | |
33 | 3301 | 苦艾酒 | |
33 | 3301 | 苦荞酒 | |
33 | 3301 | 不起泡葡萄酒 | |
33 | 3301 | 草莓酒 | |
33 | 3301 | 蒸馏酒 | |
33 | 3301 | 含酒精的饮料(啤酒除外) | |
33 | 3301 | 含酒精水果饮料 | |
33 | 3301 | 白葡萄酒 | |
33 | 3301 | 佐餐酒 | |
33 | 3301 | 茴香酒 | |
33 | 3301 | 果酒 | |
33 | 3301 | 刺五加酒 | |
33 | 3301 | 日本梅子酒 | |
33 | 3301 | 高粱酒 | |
33 | 3301 | 白酒 | C330008 |
33 | 3301 | 苦味酒 | 330003 |
33 | 3301 | 茴芹酒(利口酒) | 330004 |
33 | 3301 | 亚力酒 | 330007 |
33 | 3301 | 蒸馏饮料 | 330008 |
33 | 3301 | 柑香酒 | 330011 |
33 | 3301 | 蒸煮提取物(利口酒和烈酒) | |
33 | 3301 | 利口酒 | 330015 |
33 | 3301 | 蜂蜜酒 | 330016 |
版权所有:万肆通微信公众号www.wansitong.com